Do místa konání šampionátu jsme vyrazili autem ráno v úterý 4. srpna. Až na dvě zabloudění (jezdím bez navigace podle mapy, stejně jako při cestách mimo civilizaci) a problému s tankovánímve Francii jsme na místo dorazili vpořádku ještě před půlnocí. Ve středu jsmee vyřídili formality, především prezentaci a odpoledne si zajeli lehce zatrénovat do místa zítřejšího závodu, do parku Parilly, kde je i stadion. Park je velmi rozlehlý, s množstvím sportovišť. Kromě dostihového závodiště a atletického stadionu je příchozím k dispozici 200metrová tartanová rovinka se 6 drahami a na koncidoskočištěm, tartanová 400m trojdráha, řada vrhačských sektorů a přírodních tělocvičen.
Ve čtvrtek 6. se konal závod v chůzi na 5000 m na dráze. Celý den až do setmění bylo vedro blížící se 40 stupňům. Moje kategorie M60 startovala až k večeru, nicméně to výhoda nebyla. Protože nás bylo přihlášeno přes 40, rozdělili nás pořadatelé do dvou finále. Mě do 2. toho silnějšího. Jedinou výhodou bylo, že v cílové rovince již tribuna vrhala stín. I tak jedna osvěžovačka a 3 možnosti schladit se vodou z hadice na 400m oválu přišly vhod. Během závodu jsem zjistil, že než se občerstvovat vodou z kelímku, je lepší u jedné hadice požádat obsluhu posunkem aby proud namířil na obličej a otevřít doširoka ústa. Na startu se nás seřadilo 21. Konkurence obrovská, tak jsem se vzhledem k zdravotním problémům které mě pronásledovaly poslední měsíc rozhodl začít opatrně. Tradičně jsem začal první dvoustovka rychleji (60 vteřin) a pak zaujal stabilní tempo 5:25 na kilometr (2:10 na kolo) Brzy se kolem mě přehnala polovina startovního pole, takže jsem šel asi na 15. místě. Někteří začátek přepálili, hlavne 2 Mexičani, takže jsem se postupně propracovával vpřed. Kolo před cílem jsem se přiblížil na 20 m k Němci Prielerovi, kterého jsem se rozhodl ve finiši vychutnat. Dohnal jsem ho na začátku poslední zatáčky a na rovince mu nedal šanci (7 vteřin). Poslední kolo bylo těsně pod 2 minuty. Čas 26:47,16 byl necelou půlminutu za mým letošním osobákem. Ani jeho zlepšení by v takové konkurenci na medaili nestačilo. Nicméně 6. nebo 7. místo by mě potěšilo.
Name Age Team Finals
1 1878 Brochot Patrice M64 France 24:40,79 2
2 7154 Melo Ignacio M62 Spain 25:03,02 2
3 2468 Guebey Dominique M63 France 25:20,23 2
4 4548 Hobbs Christopher M60 Great Britai 26:03,17 2
5 6238 Parker Mike M62 New Zealand 26:05,63 2
6 372 Heywood Colin M61 Australia 26:19,03 2
7 3498 Vaxelaire Noel M60 France 26:28,19 1
8 6671 Shipitsyn Anatomi M61 Russia 26:32,72 1
9 1279 Fliegl Miroslav M60 Czech Republ 26:47,16 2
10 4053 Prieler Helmut M60 Germany 26:55,43 2
11 4102 Schaeffer Udo M64 Germany 27:20,40 2
12 6623 Lyzhin, Sergey M60 Russia 27:56,83 1
13 4619 Martin Malcolm M60 Great Britai 27:57,22 2
14 5909 Corona Flores Jua M60 Mexico 28:30,11 2
15 6809 Patterson, Ray M62 South Africa 28:42,88 2
16 5948 Hernandez Perez M64 Mexico 29:17,73 2
17 1684 Bano Jean-Michel M60 France 29:37,36 2
18 1903 Calamy, Yves M60 France 29:39,27 2
19 7997 Peters Vince M61 United State 29:51,79 2
20 4160 Schwarz Alfons M61 Germany 30:30,02 2
21 5560 Penolazzi Claudio M60 Italy 30:30,49 1
22 1927 Carrier, Jean-Clau M62 France 30:35,07 1
23 5426 Fortunati Pierang M64 Italy 32:35,71 1
24 1295 Kovář Rostislav M64 Czech Republ 32:46,54 1
25 5000 Cheveri Narayanan M63 India 33:06,40 1
26 2194 Ducrot Christian M63 France 33:09,42 2
27 2965 Mollet Jean Luc M62 France 33:24,80 2
28 3941 Lenz Klaus M63 Germany 34:54,55 1
29 5982 Pińa Fraga Juan A M64 Mexico 35:20,09 1
30 1111 Yeh, Ming-Chao M60 Chinese Taip 36:02,86 1
31 7309 Segui Santiago M61 Spain 38:03,54 1
32 8035 Seely Michael M62 United State 40:33,01 1
-- 440 Russell John M63 Australia DQ 2 Rule 230.6a
-- 5743 Mineura Takao M60 Japan DQ 1 Rule 230.3a
-- 3100 Pesci, Gerard M62 France DQ 1 Rule 230.6a
-- 2096 Dedieu, Robert M64 France DQ 1 Rule 230.6a
-- 2754 Lemogne Loďc M60 France DQ 2 Rule 230.6a
Den po závodě jsem se byl vychodit na okruhu nedělního závodu. Horko 37 stupňů mi dovolilo jen 4 km, tak jsem toho radši nechal. V sobotu byla příprava na chodecký závod 10 km (2km rozchození, rozcvičení, chodecká abaceda, 2 stupňované rovinky 160 m a vyklusání k autobusu. Bylo po dešti, tedy docela příjemně.
V neděli v 10:00 se nás za relativně příznivého počasí postavilo na start asi 90, M50, M55 a M60. Opět jsem začal rychleji a po minutě si ustálil tempo asi 5:30 na kilometr. Průběh podobný jako na pětce. Jednotlivá 2km kola, přičemž první bylo asi o 50 m kratší, poslední delší jsem šel v časech 10:40, 11:03, 10:59, 10:53 a 10:48. Asi v půlce šel přede mě Slovák Záhončík M50, ale to mu vydrželo asi kolo, neb podcenil zdravotní problém podobný mému a ten se ozval. Němce Prielera jsem došel asi kolo před cílem. Ve finiši jsem se musel spokojit se Španělem M55, který byl stejně v cíli diskvalifikován pro 3 návrhy. Můj čas 54.21 byl 1 vteřinu za mým osobákem z letoška. Škoda dvou vteřin, nový osobák by potěšil. 7. místo není špatné, závodník přede mnou byl o dost lepší.
M60 10000 Meter Race Walk
Name Age Team Finals
1 1878 Brochot, Patrice M64 France 50:08.00
2 7154 Melo, Ignacio M62 Spain 50:24.00
3 2468 Guebey, Dominique M63 France 51:11.00
4 6671 Shipitsyn, Anatoli M61 Russia 51:51.00
5 4548 Hobbs, Christopher M60 Great Britai 52:52.00
6 372 Heywood, Colin M61 Australia 53:06.00
7 1279 Fliegl, Miroslav M60 Czech Republic 54:21.00
8 4053 Prieler, Helmut M60 Germany 54:58.00
9 4102 Schaeffer, Udo M64 Germany 56:52.00
10 6665 Shagaev, Vladimir M60 Russia 57:25.00
11 5909 Corona Flores, Jua M60 Mexico 57:47.00
12 1903 Calamy, Yves M60 France 57:57.00
13 6623 Lyzhin, Sergey M60 Russia 58:15.00
14 6809 Patterson, Ray M62 South Africa 58:55.00
15 4619 Martin, Malcolm M60 Great Britai 59:16.00
16 3083 Perez, Gérard M64 France 59:31.00
17 5948 Hernandez Perez, M64 Mexico 1:00:19.00
18 5521 Moretti, Gabriele M60 Italy 1:00:20.00
19 1758 Beraha, Samy M62 France 1:01:22.00
20 4160 Schwarz, Alfons M61 Germany 1:01:24.00
21 7997 Peters, Vince M61 United State 1:01:41.00
22 4405 Cox, Andrew M62 Great Britai 1:02:43.00
23 2754 Lemogne, Loïc M60 France 1:02:55.00
23 5794 Tsujitani, Shinich M62 Japan 1:02:55.00
25 1927 Carrier, Jean-Clau M62 France 1:03:36.00
26 440 Russell, John M63 Australia 1:05:04.00
27 5426 Fortunati, Pierang M64 Italy 1:05:45.00
28 2194 Ducrot, Christian M63 France 1:06:45.00
29 5982 Piña Fraga, Juan A M64 Mexico 1:07:19.00
30 5743 Mineura, Takao M60 Japan 1:07:50.00
31 5000 Cheveri, Narayanan M63 India 1:08:07.00
32 1295 Kovár, Rostislav M64 Czech Republic 1:08:48.00
33 6305 Rolstad, Jan Arvid M64 Norway 1:08:52.00
34 7490 Brot, Daniel M62 Switzerland 1:11:57.00
35 7309 Segui, Santiago M61 Spain 1:14:22.00
20 minut po dojití jsem měl startovat na nedalekém stadionu v rozeběhu na 300 m př. Tento závod jsem vzdal už při prezentaci. Pokoušet problémové stehno nemělo smysl. Podle časů bylo semifinále reálné, na finále bych musel mít dost štěstí. Rozhodl jsem se vše směřovat na stýpl, který se běžel za týden na stadionu La Duchère na druhé straně města. Volno jsem využil na lehké tréninky běhu i překážek (stehno zpevněné obinadlem fungovalo i zde) a na prohlídku města. Město je pěkné zevnitř i při pohledu s kopce. Překvapila nás členitost terénu.
V neděli 16. 8. jsem si musel přivstat. Opět nás bylo hodně, tak se běžely 2 finále. Náše rychlešší startovalo s menším zpožděním v 9:15. 17 startujících bylo maso. Ještě na prní překážce, asi 200 m po startu, i na vodním příkopu nás bylo asi 15. Počítal jsem s tím, tak jsem se před překážkou posunul dopředu na pravou stranu, z příkopu dokonce vybíhal první. Ale pak se přese mě postupně přehnalo asi 14 soupeřů. Již na začátku jsem cítil ztuhlá stehna, tak jsem se snažil běžet uvolněně. První kolo bylo podle mého plánu za 1:28, ale pak jsem dost zpomalil a běžel kolo o 6 vteřin pomaleji ve skupince 3 dalších běžců. Docela mi překáželi, protože před překážkou zpomalovali. Na první překážce předposledního kola mi nechali málo místa, já nedoskočil a švihová noha mi patou na překážce uklouzla. Naštěstí jsem byl v předklonu, takže jsem to ustál a pak šel radši před ně. V posledním kole jsem se dotahoval na Turka a Uruguajce. Ale ti za vodou zrychlili, už jsem zvládl jejich náskok jen lehce zmenšil. Škoda, 7. místo by za daných okolností už potěšilo. Nicméně čas 7:39,58 bylo moje letošní druhé zlepšení a zárověň druhé překonání českého rekordu M60. O tom, že při našem běhu šlo téměř o život svědčí 2 zranění a vzdání.
M60 2000 Meter Steeplechase
Name Age Team Seed Finals
1 6854 Aragon Muńoz, Fran M60 Spain 7:20,00 7:06,36 2
2 1535 Piiroinen, Valde M60 Finland 7:20,00 7:09,55 2
3 7750 Campbell, Dale M61 United State 7:12,35 7:15,39 2
4 6382 Brandenburg, Józef M60 Poland 7:20,00 7:16,32 2
5 7674 Lysenko, Oleksandr M60 Ukraine 6:45,00 7:22,64 2
6 773 Medeiros Batista, M61 Brazil 7:20,00 7:28,36 2
7 8126 Clok, Omar M60 Uruguay 7:25,00 7:34,74 2
8 7652 Yildiz, Durali M60 Turkey 7:15,01 7:36,65 2
9 1279 Fliegl, Miroslav M60 Czech Republic 7:49,56 7:39,58 2
10 2132 Derycke, Robert M61 France 7:43,57 1
11 6688 Takuntcev, Mikhail M64 Russia 9:52,67 7:51,66 1
12 5619 Santangelo, Santi M63 Italy 7:47,00 7:54,25 2
13 5378 De Santis, Tarcisi M60 Italy 7:36,00 7:54,73 2
14 336 Dybdahl, Bjorn Arn M61 Australia 7:51,00 7:56,38 2
15 6611 Krasnikov, Nikolay M60 Russia 7:20,00 8:03,03 2
16 436 Puglisi, Giovanni M64 Australia 7:40,00 8:06,54 2
17 2576 Jazdonczyk, Remy M60 France 8:00,00 8:07,87 2
18 7799 Dukes, Alan M61 United State 8:12,00 8:12,32 1
19 1994 Claire, Michel M63 France 8:00,52 8:21,81 1
20 6547 Ionascu, Ion M62 Romania 8:01,00 8:39,73 1
21 7162 Mesas Esteso, Joaq M62 Spain 8:56,54 1
22 1941 Chaignon, Joel M62 France 8:50,00 9:26,27 1
23 7520 Haldi, Hans M64 Switzerland 9:26,32 1
24 5032 Holenarasipura Ran M63 India 9:31,00 9:26,86 1
25 3153 Poissy, Joel M61 France 10:00,00 9:42,36 1
26 5000 Cheveri, Narayanan M63 India 9:53,70 1
27 964 Smith, Doug M63 Canada 10:00,00 11:06,77 1
-- 4878 Chatzivasileiou,G M62 Greece 8:47,00 DNF 1
-- 7760 Chantry, Stephen M60 United State 7:35,00 DNF 2
-- 3906 Kreemke, Wolfgang M60 Germany 7:39,42 DNF 2
V pondělí ráno jsme se vydali na zpáteční cestu, a o půlnoci už byli každý ve své posteli.
Zhodnocení: Nebudu zakrývat, že jsem jel do Lyonu s jistými ambicemi, zvláště po úspěšných startech na obou ME. Nicméně zdraví mě poněkud přibrzdilo. Úspěch to nebyl, a zklamání také ne. Je to spíš zkušenost a výzva pro další šampionáty.
Na adresu pořadatelů však chválu pět nemůžeme. Tak špatnou organizaci nepamatuji. Nic na tom nemění, ani to, že bylo přihlášeno více než 8000 závodníků. Některé výsledky nejsou na netu ani dnes.
V úterý jsem se šel vyklusnout na Pražský kopec, Běh na Červenou horu. Chyběli 2 největší soupeři, proto mi k jasnému vítězství v kategorii stačilo běžet jen na pohodu. 3 800 m/ 270 m za 21:46.
Mirek
Poslední komentáře
8 týdnů 2 dny zpět
9 týdnů 3 dny zpět
11 týdnů 2 dny zpět
11 týdnů 2 dny zpět
22 týdny 21 hod zpět
42 týdny 3 dny zpět
45 týdnů 2 dny zpět
48 týdnů 2 dny zpět
1 rok 24 týdny zpět
1 rok 29 týdnů zpět