Dnes 18.12 se uskuteční již 35.ročník vánočního testu.. Při této příležitosti nejen pro pamětníky znovu publikuji můj článek o této akci z roku 2003 - tedy před 21 lety
Vánoční akce Kerteamu – běžecký test v hale
Druhou tradiční akcí pořádanou v období těsně před vánocemi se v rámci naší tréninkové skupiny od roku 1992 stal vánoční halový test, který dokonale prověřuje připravenost a stav trénovanosti po zhruba 7 týdnech halového tréninku. Náplň testu zůstává stále stejná, tvoří ji vždy 4 úseky od nejdelšího po nejkratší s intervalem 10 min (jen v roce 1992 to bylo 8 min a v roce 1994 7 min).
Základní variantou je 2000-100-500-300,obdobou pro půlkaře nebo pro mladší účastníky byla použita i řada dalších variant s kratší délkou úseků :
1500-800-400-200 nebo 1500-800-500-300 nebo
- nebo 1000-800-500-300 nebo 1000-600-300-150 nebo
1000-500-300-150 nebo 800-500-300-200
Počet účastníků i výkony v tomto testu jsou vždy jakýmsi barometrem Kerteamu, protože ukazují jak na tom tréninková skupina je co do kvantity i kvality
Zejména pro starší členy Kerteamu, ale i pro porovnání těm mladším bude jistě zajímavý přehled všech výkonů v těchto testech.
1992 23.12. Jindra Pavel 67 4:32,0 2:56,4 1:22,8 0 Jindra Petr 71 4:32,0 2:52,6 1:18,7 40,6
Halama 74 4:32,0 2:52,6 1:18,7 40,6
1993 22.12. Pokorný 75 5:52,5 2:42,2 1:11,5 40,5
Jindra Petr 71 6:06,8 2:50,0 1:12,4 40,2
Kervitcer 78 3:03,5 1:41,0 58,8 28,4
Tomíček 77 2:26,5 1:24,0 43,8 26,7
1994 21.12. Jouza 74 6:09,6 2:50,3 1:15,4 0
Jindra Petr 71 6:09,6 2:50,3 1:15,4 42,5
Kervitcer 78 6:09,6 2:50,3 1:15,4 42,5
Tomíček 77 4:24,3 2:16,5 1:15,4 42,5
Dvořák 77 4:24,3 2:16,5 1:15,4 42,5
Jindra Pavel 67 6:33,0 3:03,5 1:21,0 44,2
Halama 74 6:33,0 3:03,5 1:17,7 42,4
Kunc 78 3:14,5 3:03,5 1:19,7 43,2
Hojdar 76 0 3:03,5 1:17,7 42,4
Kraus 78 0 3:03,5 1:25,0 44,5
1995 22.12. Jindra Petr 71 6:11,0 2:51,8 1:17,2 41,3
Kervitcer 78 6:09,4 2:49,2 1:14,1 42,4
Jindra Pavel 67 6:32,7 2:59,8 1:20,3 45,5
Brynda 80 4:55,7 2:52,0 59,6 42,3
1996 20.12. Jindra Petr 71 6:07,5 2:49,2 1:14,4 41,7
Halama 74 6:07,5 2:49,2 1:14.4 39,9
Kunc 78 4:35,0 2:49,2 1:14,4 41,6
Tomíček 77 4:35,0 2:52,5 1:14,4 41,7
Kervitcer 78 4:43,5 2:24,5 0 0
Jindra Pavel 67 6:19,0 3:02,0 1:25,3 46,1
Tábor 80 3:07,0 2:28,0 51,0 30,0
Dattel 81 3:14,0 1:54,6 54,1 0
1997 19.12. Kervitcer 78 6:02,6 2:49,0 1:11,9 41,9
Holub Petr 77 6:02,6 2:49,0 1:09,1 39,4
Tomíček 77 4:30,0 2:49,0 1:09,1 39,9
Kalista 82 3:02,0 1:42,0 43,7 21,0
Engel 80 3:04,0 1:43,0 43,5 21,5
Janíček 83 3:12,0 1:27,5 48,5 23,5
Kopnický 82 3:17,3 1:31,0 51,0 23,2
1998 21.12. Kervitcer 78 6:02,1 2:50,9 1:13,7 43,3
Tábor 80 5:57,0 2:45,0 1:08,5 40,3
Razym 79 5:57,0 2:45,0 1:13,8 41,7
Tomíček 77 4:31,0 2:50,5 1:10,3 39,8
Brynda 80 4:33,0 2:50,5 56,8 40,1
Kaše 77 6:35,0 3:00,0 1:20,5 43,1
Leuchter 75 6:35,0 2:57,0 1:21,5 43,4
Engel 80 6:35,0 3:02,0 1:22,2 43,2
Linhart 84 5:17,0 3:29,0 1:44,0(500)
1999 20.12. Brynda 80 6:00,1 2:50,0 1:16,0 39,7
Jindra Petr 71 5:59,6 2:49,8 1:16,6 42,4
Razym 79 5:53,5 2:45,8 1:16,6 41,7
Parnica 79 6:00,0 2:50,0 1:17,0 42,5
Kunc 78 4:28,7 2:16,0 1:17,0 40,6
Kalista 80 4:28,6 2:16,0 1:16,6 42,1
Janíček 83 4:29,0 2:16,0 1:18,0 43,5
Katsiedl 82 4:31,3 0 1:26,0 46,5
Linhart 84 4:58,0 2:19,3 1:19,7 42,1
Jindra Pavel 67 6:38,0 3:08,5 1:25,5 44,7
Bolehovský 71 6:33,5 3:08,5 1:26,0 46,3
Tomášek 70 4:58,0 2:31,0 51,0 30,0
Fojtík 59 6:37,0 3:10,0 1:36,0 50,4
Kopka 75 0 3:27,0 1:25,0 45,8
2000 20.12. Kervitcer 78 6:05,0 2:49,4 1:13,7 41,5
Holub Ondřej 77 6:04,0 2:49,5 1:12,9 39,8
Brynda Jakub 80 6:04,0 2:49,5 1:12,9 39,9
Jindra Pe 71 6:05,0 2:50,5 1:19,0 44,8
Jindra Pavel 67 6:40,8 1:54,0 1:26,0 48,0
Drbohlav 79 6:05,0 2:50,5 1:19,2 46,3
Brynda Petr 85 4:49,0 2:18,7 62,0 29,2
Linhart T. 84 4:49,0 2:17,5 59,3 26,2
Šimon 85 4:49,0 2:18,0 63,0 29,5
Katsiedl 82 4:43,0 2:18,0 62,0 29,0
Fojtík 61 5:07,0 2:33,0 66,5 30,5
Popelík 77 6:05,0 2:50,0 59,0 0
Kopka 75 6:30,0 1:54,0 0 0
Linhart J. 58 6:27,0 1:48,0 3:05,0(1 km)
2001 17.12. Tomíček 77 6:17,4 2:58,0 1:09,7 39,6
Parnica 80 6:17,0 2:58,0 1:16,0 42,0
Zlatník 84 6:17,0 2:58,0 1:19,2 42,2
Jindra Pe 71 4:43,0 2:58,0 1:24,2 45,6
Kaše 77 4:42,0 2:23,0 60,0 44,8
Katsiedl 82 4:42,5 2:23,0 60,0 29,1
Pazdera 86 4:43,0 2:23,0 58,5 27,9
Linhart 84 3:09,3 2:23,0 57,7 28,6
Brynda Petr 85 4:42,0 2:23,0 58,8 29,4
Katsiedl 82 4:43,0 2:18,0 62,0 29,0
Buřil 86 3:10,5 2:23,0 59,5 28,6
2002 18.12. Zlatník 84 6:17,0 2:56,0 1:17,0 42,8
Pazdera 86 6:16,8 2:57,8 1:17,2 42,9
Linhart 84 6:23,3 3:02,0 1:14,4 40,8
Katsiedl 82 6:24,5 3:06,0 1:24,5 45,5
Crossan 75 6:48,0 3:20,0 1:32,5 51,0
Tomíček 77 4:51,0 2:25,01:21,0 42,8
2003 17.12. Pokorný 75 5:53,5 2:43,0 1:10,3 39,7
Brynda Jakub 80 6:11,6 2:52,4 1:12,7 41,8
Brynda Petr 85 6:13,2 2:53,8 1:13,8 40,8
Linhart 84 6:13,5 2:54,3 1:13,1 41,0
. Valenta 85 6:21,5 2:57,0 1:18,4 41,7
Zlatník 84 6:15,0 2:55,5 1:16,4 46,1
Holub Ondřej 77 6:22,0 3:02,5 1:17,5 42,1
Kaše 77 pouze 1300 v tempu 3:08/km a 600 m 1:48
Letošní vánoční test můžu hodnotit jako velmi zdařilý. Velmi k tomu přispěla účast Luboše Pokorného (po 10 ti letech), který na 2 km vybíhal o 20 vt a na 1 km o 10 vt za ostatními. Jeho výkonnost po 10ti letech je naprosto srovnatelná, v rychlostních úsecích je dokonce i lepší. Role vodiče v prvních 2 úsecích se velmi dobře zhostil Martin Tomášek (600+400 a 400 v časech 1:52-73 a 71,5). Škoda, že nemohl běžet zraněný Lukáš Pazdera a že chyběl také Petr Jindra. Test navíc nezastihl v dobrém zdravotním stavu Kašeho, jinak mohl být celkový dojem ještě lepší.
V Praze dne 19.12.2003
Jan Kervitcer
Poslední komentáře
12 týdnů 4 dny zpět
13 týdnů 6 dnů zpět
15 týdnů 4 dny zpět
15 týdnů 5 dnů zpět
26 týdnů 3 dny zpět
46 týdnů 5 dnů zpět
49 týdnů 4 dny zpět
1 rok 3 dny zpět
1 rok 28 týdnů zpět
1 rok 34 týdny zpět