V úterý 26.2. tradiční závod na 5 km zakončil halovou sezónu (s výjimkou veteránského M ČR tuto sobotu).
Účast byla letos slabší, jen 14 mužů a 2 ženy v jednom běhu, z toho bylo z Kerteamu 9 běžců.
Výsledky Kerteamu s jednotlivými km :
1, Čelůstka -15:23,16 - km 3:05-02-05-09-02
2, Drahokoupil - 15:32,48 - km 3:05-02-05-09-11
3, Mrázek - 15:53,59 - km 3:07-13-11-11-12
4, Gorner - 16:08,85 - km 3:10-15-16-20-08
8, Chlupatý - 16:43,48 - km 3:20-20-22-22-19
10, Blaha - 17:55,11 - km 3:33-34-36-38-34
11, Suchý - 18:10,30 - km 3:33-34-41-40-42
12, Pazdera - 18:47,34 - km 3:33-34-36-52-4:02
14, Čermák - 21:14,22 - km 3:57-4:05-13-35-24
5 km v hale - závěr halové sezóny
- Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.
Poslední komentáře
16 týdnů 1 den zpět
17 týdnů 2 dny zpět
19 týdnů 1 den zpět
19 týdnů 1 den zpět
29 týdnů 6 dnů zpět
50 týdnů 2 dny zpět
1 rok 1 týden zpět
1 rok 4 týdny zpět
1 rok 32 týdny zpět
1 rok 37 týdnů zpět