Článek | Maratonský víkend. Velký souboj!? | stenak | 6 | 14 let 3 týdny zpět |
Článek | Velešínský půlmaraton | Mirek | 0 | 14 let 3 týdny zpět |
Článek | Tabulky výkonů 2010 | Kervitcer Jan st. | 4 | 14 let 4 týdny zpět |
Článek | Hronov-Náchod | Kervitcer Jan st. | 1 | 14 let 4 týdny zpět |
Článek | Pražský maraton-Stromovka | Kervitcer Jan st. | 0 | 14 let 4 týdny zpět |
Článek | Běh kolem Wolfgansee | Kervitcer Jan st. | 0 | 14 let 5 týdnů zpět |
Článek | Víkendové závody 9.-10.10. | Kervitcer Jan st. | 4 | 14 let 5 týdnů zpět |
Článek | Trutnov, nejnovější atletický Stadion v ČR | bryndak | 1 | 14 let 5 týdnů zpět |
Článek | Večerní běh Folimankou | Kervitcer Jan st. | 2 | 14 let 6 týdnů zpět |
Článek | Podzimní soustředění Loučná pod Klínovcem 17.11-21.11 | akoubik | 2 | 14 let 6 týdnů zpět |
Článek | Mezinárodní maraton míru - Košice | Kervitcer Jan st. | 3 | 14 let 6 týdnů zpět |
Článek | Lenka Šibravová vítězí v Bobr cupu | Kervitcer Jan st. | 1 | 14 let 7 týdnů zpět |
Článek | Roční tréninkový plán + plán na 1.cyklus | Kervitcer Jan st. | 0 | 14 let 7 týdnů zpět |
Článek | 114.Běchovice | Kervitcer Jan st. | 2 | 14 let 7 týdnů zpět |
Článek | Běh Europlantu | Kervitcer Jan st. | 0 | 14 let 7 týdnů zpět |
Článek | Baráž o II.ligu v Jihlavě | Kervitcer Jan st. | 0 | 14 let 8 týdnů zpět |
Článek | Kerteam úspěšný v Holandsku | Kervitcer Jan st. | 2 | 14 let 8 týdnů zpět |
Článek | Trénink v týdnu 27.9.-.3.10 | Kervitcer Jan st. | 0 | 14 let 8 týdnů zpět |
Článek | Maraton Atény | Kervitcer Jan st. | 0 | 14 let 8 týdnů zpět |
Článek | MČR klasická trať | Mrazák | 4 | 14 let 9 týdnů zpět |
Článek | Martin Tomášek 40 | Kervitcer Jan st. | 0 | 14 let 9 týdnů zpět |
Článek | Sluneční kros | Mirek | 2 | 14 let 9 týdnů zpět |
Článek | Mattoni Grand Prix 2010 | zlatas | 8 | 14 let 10 týdnů zpět |
Článek | Tréninkový plán 30.8.-26.9. | Kervitcer Jan st. | 0 | 14 let 10 týdnů zpět |
Článek | Tempáč hostivař | peca | 0 | 14 let 10 týdnů zpět |
Poslední komentáře
8 týdnů 2 dny zpět
9 týdnů 4 dny zpět
11 týdnů 3 dny zpět
11 týdnů 3 dny zpět
22 týdny 1 den zpět
42 týdny 4 dny zpět
45 týdnů 2 dny zpět
48 týdnů 2 dny zpět
1 rok 24 týdny zpět
1 rok 29 týdnů zpět