Článek | Pardubický půlmaraton | Kervitcer Jan st. | 1 | 14 let 31 týden zpět |
Článek | Běh Kralupy - Praha | Dalibor | 4 | 14 let 31 týden zpět |
Článek | Nominačky na ME v orientačním běhu | Kervitcer Jan st. | 4 | 14 let 32 týdny zpět |
Článek | Běh Bezručovým údolím | Kervitcer Jan st. | 0 | 14 let 32 týdny zpět |
Článek | Vranský lesní běh | Kervitcer Jan st. | 0 | 14 let 32 týdny zpět |
Článek | Hervis 1/2 maratón | Kervitcer Jan st. | 5 | 14 let 32 týdny zpět |
Článek | Hodnocení 10.ročníku běhu Kerteamu | Kervitcer Jan st. | 1 | 14 let 33 týdny zpět |
Stránka | Připravte si nohy na desátý ročník Běhu Kerteamu | bryndak | 0 | 14 let 33 týdny zpět |
Stránka | Už zítra | bryndak | 0 | 14 let 33 týdny zpět |
Článek | 5 km v hale - závěr halové sezóny | Kervitcer Jan st. | 0 | 14 let 33 týdny zpět |
Článek | Garmin Forerunner XT310 - kdo má zájem. | hpkp | 2 | 14 let 34 týdny zpět |
Článek | Běh Prokopským údolím | Mirek | 1 | 14 let 34 týdny zpět |
Článek | Pechek 1:07:04 ve Venlo | Kervitcer Jan st. | 5 | 14 let 35 týdnů zpět |
Článek | Maraton Řím | Kervitcer Jan st. | 6 | 14 let 35 týdnů zpět |
Článek | Olomoucká chodecká dvacítka 20. 3. | Mirek | 2 | 14 let 35 týdnů zpět |
Článek | Kros Krásný Dvůr 21.3. | akoubik | 1 | 14 let 35 týdnů zpět |
Článek | Kerzers lauf 2010 | Kervitcer Jan st. | 0 | 14 let 35 týdnů zpět |
Článek | M ČR v krosu - Temelín | Kervitcer Jan st. | 1 | 14 let 35 týdnů zpět |
Článek | 10 km v Pečkách | Kervitcer Jan st. | 6 | 14 let 36 týdnů zpět |
Článek | Test orienťáků 5 km v hale | Kervitcer Jan st. | 0 | 14 let 37 týdnů zpět |
Článek | Olga Firsová 1:17:40 v Paříži | Kervitcer Jan st. | 1 | 14 let 37 týdnů zpět |
Článek | Trénink v týdnu 7.-15.3. | Kervitcer Jan st. | 0 | 14 let 37 týdnů zpět |
Článek | Kbelská desítka | Kervitcer Jan st. | 0 | 14 let 37 týdnů zpět |
Článek | Inforschůze Běh Kertemamu 2010 | stenak | 2 | 14 let 38 týdnů zpět |
Článek | DRESY KERTEAMU | stenak | 0 | 14 let 38 týdnů zpět |
Poslední komentáře
8 týdnů 2 dny zpět
9 týdnů 3 dny zpět
11 týdnů 2 dny zpět
11 týdnů 2 dny zpět
22 týdny 1 den zpět
42 týdny 3 dny zpět
45 týdnů 2 dny zpět
48 týdnů 2 dny zpět
1 rok 24 týdny zpět
1 rok 29 týdnů zpět