Článek | běh kerteamu | kasik | 1 | 11 let 3 týdny zpět |
Článek | Jarní běh Olympu | Franta Schoval | 0 | 11 let 3 týdny zpět |
Článek | Běh VAŠÍ ligy ;) | Franta Schoval | 0 | 11 let 3 týdny zpět |
Článek | Bronz Viktora Šinágla z M ČR v krosu | Kervitcer Jan st. | 2 | 11 let 3 týdny zpět |
Článek | Českobrodská Pečeť | cermakl11 | 1 | 11 let 4 týdny zpět |
Článek | Pozvánka na výroční "Vranský běh" | stenak | 0 | 11 let 4 týdny zpět |
Článek | MČR v aqualonu ve Zlíně (400m plavání + 5km běh na dráze) | Franta Schoval | 2 | 11 let 5 týdnů zpět |
Článek | Tréninkový plán 7.cyklus | Kervitcer Jan st. | 0 | 11 let 5 týdnů zpět |
Článek | Diskuze po filmu Fair Play | cermakl11 | 0 | 11 let 5 týdnů zpět |
Článek | Trénink 12.3. ve Stromovce | Kervitcer Jan st. | 1 | 11 let 5 týdnů zpět |
Článek | Rekordních 10 km v Pečkách | Kervitcer Jan st. | 0 | 11 let 6 týdnů zpět |
Článek | Tréninkový plán 6.cyklus | Kervitcer Jan st. | 3 | 11 let 6 týdnů zpět |
Článek | Kbelská 10 s 12 ti běžci Kerteamu | Kervitcer Jan st. | 2 | 11 let 6 týdnů zpět |
Článek | Fotky z VT Turecko | Kervitcer Jan st. | 7 | 11 let 7 týdnů zpět |
Článek | trénink 17-02-2014 z quadrokoptéry | jsyrovat | 2 | 11 let 7 týdnů zpět |
Článek | Viktor Šinágl 4. na M ČR v čase 1:59,84 | Kervitcer Jan st. | 2 | 11 let 7 týdnů zpět |
Článek | Trénink ve středu 19.2. | Kervitcer Jan st. | 0 | 11 let 8 týdnů zpět |
Článek | Možnost startu 25.2. na halovém mítinku v O2 aréně | Kervitcer Jan st. | 0 | 11 let 9 týdnů zpět |
Článek | Trénink v týdnu od 10.2. | Kervitcer Jan st. | 1 | 11 let 10 týdnů zpět |
Článek | Turecko 2013 | Dalibor | 0 | 11 let 10 týdnů zpět |
Článek | Trénink 3. 2. | Mirek | 6 | 11 let 10 týdnů zpět |
Článek | Přebory Prahy v hale | Kervitcer Jan st. | 0 | 11 let 11 týdnů zpět |
Článek | Trénink ve středu 29. ledna. | Mirek | 1 | 11 let 11 týdnů zpět |
Článek | Tréninkový plán 5.cyklus | Kervitcer Jan st. | 13 | 11 let 11 týdnů zpět |
Článek | Tomu říkám trénink | bryndak | 1 | 11 let 11 týdnů zpět |
Poslední komentáře
13 týdnů 1 den zpět
13 týdnů 2 dny zpět
29 týdnů 4 dny zpět
30 týdnů 5 dnů zpět
32 týdny 4 dny zpět
32 týdny 4 dny zpět
43 týdny 2 dny zpět
1 rok 11 týdnů zpět
1 rok 14 týdnů zpět
1 rok 17 týdnů zpět