| Článek | Závod 15 km silnice Počerady-Louny | Kervitcer Jan st. | 0 | 14 let 1 týden zpět |
| Článek | Mistrovství ČR na 10 km na dráze | Kervitcer Jan st. | 0 | 14 let 1 týden zpět |
| Článek | Jirka Syrovátko v Curychu 2:52:28 | Kervitcer Jan st. | 4 | 14 let 2 týdny zpět |
| Článek | Maratón dvojic v Trutnově | Kervitcer Jan st. | 5 | 14 let 3 týdny zpět |
| Článek | Jardův kopec | peca | 1 | 14 let 3 týdny zpět |
| Příspěvek do diskuse | Prazsky maraton - nabizim cislo | Ondra Holub | 0 | 14 let 3 týdny zpět |
| Článek | Jarní běh Olympu | Kervitcer Jan st. | 0 | 14 let 4 týdny zpět |
| Článek | Pozdravy od Jenny | Dalibor | 0 | 14 let 4 týdny zpět |
| Článek | Jindřiška Martínková má bronz z M ČR v půlmaratónu | Kervitcer Jan st. | 2 | 14 let 4 týdny zpět |
| Článek | Nominační trojka orienťáků v Kostnici | Kervitcer Jan st. | 1 | 14 let 4 týdny zpět |
| Článek | Tréninkový plán 8.cyklus | Kervitcer Jan st. | 1 | 14 let 4 týdny zpět |
| Článek | Maratonské velikonoce v Utrechtu | Kervitcer Jan st. | 2 | 14 let 4 týdny zpět |
| Článek | Běh Kerteamu 2012 | Spanker | 1 | 14 let 5 týdnů zpět |
| Článek | Kralupy 30.3.2012 | Dalibor | 2 | 14 let 6 týdnů zpět |
| Článek | Letní soustředění Kerteamu - Deštné v Orlických horách | Kervitcer Jan st. | 0 | 14 let 6 týdnů zpět |
| Článek | Prague 1/2 Marathon | zlatas | 2 | 14 let 6 týdnů zpět |
| Stránka | Prague 1/2 Marathon | zlatas | 0 | 14 let 6 týdnů zpět |
| Stránka | Prague 1/2 Maraton | zlatas | 0 | 14 let 6 týdnů zpět |
| Článek | Mistrovství ČR v krosu | Kervitcer Jan st. | 1 | 14 let 7 týdnů zpět |
| Článek | Tréninkový plán na 7.cyklus | Kervitcer Jan st. | 1 | 14 let 7 týdnů zpět |
| Článek | O Běhu Prokopským údolím. | Mirek | 0 | 14 let 7 týdnů zpět |
| Článek | Krkonošská 70 | peca | 4 | 14 let 8 týdnů zpět |
| Článek | Běh Prokopským údolím | Mirek | 0 | 14 let 8 týdnů zpět |
| Článek | Pechek vítězí ve Vídni za 1:06:31 | Kervitcer Jan st. | 8 | 14 let 8 týdnů zpět |
| Článek | Výběhy do kopce | Spanker | 0 | 14 let 9 týdnů zpět |
Poslední komentáře
24 týdny 1 den zpět
24 týdny 6 dnů zpět
48 týdnů 1 den zpět
48 týdnů 4 dny zpět
48 týdnů 4 dny zpět
1 rok 17 týdnů zpět
1 rok 17 týdnů zpět
1 rok 33 týdny zpět
1 rok 34 týdny zpět
1 rok 36 týdnů zpět